私たちは医療技術向上を追求し、その医療サービスをより皆様のお求めやすい価格で提供する努力をしてまいります。 アフターケア代・薬代・消費税などすべて込みの料金となっております。 現金、クレジット、医療ローンをご用意しております。(事前審査必要)
※稀ではありますが、修正手術やお客様の状態によっては施術料金が異なる場合があります。ドクターの診察の上での料金提示となります。予めご了承ください。
施術メニューから探す
| 内容 | | HUGEL社 ボツラックス | アラガン社 ボトックスビスタ |
|---|
| 額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニー、顎 | 1部位 | 3,400円 | 11,000円 |
| 2部位 | 6,300円 | 19,800円 |
| 3部位 | 8,100円 | 28,500円 |
| 額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニー、顎 4部位以上(追加1箇所につき) | 2,700円 | 9,500円 |
| 人中短縮、口上、口角、口下、たれ目、小鼻、ガミースマイル、目頭 | 1部位 | 5,500円 | 16,500円 |
| エラ(両側) | 50単位 | 9,800円 | 43,800円 |
| 75単位 | 14,700円 | 63,800円 |
| 100単位 | 19,600円 | 83,400円 |
| 唾液腺、側頭筋(両側) | 25単位 | 11,000円 | 33,000円 |
| 50単位 | 22,000円 | 43,800円 |
| 75単位 | 33,000円 | 63,800円 |
| 100単位 | 44,000円 | 83,400円 |
| 肩(両側) | 50単位 | 19,000円 | 43,800円 |
| 100単位 | 38,000円 | 83,400円 |
| 200単位 | 49,000円 | 165,000円 |
| 300単位 | 58,000円 | 198,000円 |
| ふくらはぎ(両側) | 100単位 | 24,500円 | 99,000円 |
| 200単位 | 49,000円 | 165,000円 |
| 400単位 | 98,000円 | 280,000円 |
| 600単位 | 147,000円 | 390,000円 |
| 首、脇(両側) | 50単位 | 16,500円 | 57,700円 |
| 100単位 | 33,000円 | 99,000円 |
| 200単位 | 66,000円 | 165,000円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| Fineha | ほうれい線 | 1cc | 14,800円 | |
| 顎 | 1cc | 19,800円 | |
| チャウムプレミアム | 鼻根、鼻先、鼻中隔、顎、涙袋、唇 | 0,1cc | 7,700円 | |
| 1cc | 38,500円 | 33,000円 |
| 額、こめかみ、眉間、ほうれい線 | 1cc | 19,800円 | 14,800円 |
| 4cc | 69,800円 | |
| 6cc | 99,800円 | |
| ジュビダーム ウルトラプラスXC | 額、こめかみ、眉間、しわ | 1cc | 34,600円 | |
| ジュビダーム ボリューマXC、ボリフトXC | 額、こめかみ、眉間、しわ | 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| ジュビダーム ボラックスXC | 鼻根、鼻先、鼻中隔、顎 | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 72,000円 | 59,800円 |
| ジュビダーム ボルベラXC | 涙袋,唇 | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ウルトラプラスXC | 額、こめかみ、眉間、しわ、あご | 1cc | 34,600円 | |
| ボリューマXC、ボリフトXC | 額、こめかみ、眉間、しわ、あご | 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| その他 | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| ボラックスXC | 鼻根、鼻先、鼻中隔、顎 | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 72,000円 | 59,800円 |
| ボルベラXC | 涙袋、唇 | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ボライトXC | 1cc | 44,800円 | |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ほうれい線、鼻翼基部、ゴルゴライン、額、頬、こめかみ、マリオネットライン | 1cc | 19,800円 | 14,800円 |
| 4cc | 69,800円 | |
| 6cc | 99,800円 | |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ジュビダーム ボラックスXC | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 72,000円 | 59,800円 |
| チャウムプレミアム | 1cc | 38,500円 | 33,000円 |
| Fineha | 1cc | 19,800円 | |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ジュビダーム ボルベラXC | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| チャウムプレミアム | 1cc | 38,500円 | 33,000円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ジュビダーム ボラックスXC | 鼻根・鼻先・鼻中隔 | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 72,000円 | 59,800円 |
| チャウムプレミアム | 1cc | 38,500円 | 33,000円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ジュビダーム ボルベラXC | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 69,000円 | 49,800円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ジュビダーム ウルトラXC | 1cc | 34,600円 | |
| ジュビダーム ボリューマXC | 0.1cc | 9,900円 | |
| 1cc | 69,000円 | |
| チャウムプレミアム | 1cc | 19,800円 | 14,800円 |
| 4cc | 69,800円 | |
| 6cc | 99,800円 | |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ジュビダーム ボライトXC | 1cc | 44,800円 | |
ヒアルロン修正
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| ヒアルロニダーゼ 当院製剤 | 5,500円 |
| ヒアルロニダーゼ 他院様 | 22,000円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 1cc | 5,500円 |
| 10cc | 49,500円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 1cc | 8,800円 |
| 10cc | 39,000円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| トライアル PCL | 1cc | 55,000円 |
| PCL | 1cc | 88,000円 |
| 2cc | 165,000円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| リジュラン1cc+表面麻酔クリーム+笑気麻酔 | 29,000円 |
| リジュランi 1cc+表面麻酔クリーム+笑気麻酔 | 29,800円 |
| リジュランS 1cc+表面麻酔クリーム+笑気麻酔 | 34,800円 |
| リジュランHB 1cc+表面麻酔クリーム+笑気麻酔 | 34,800円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 美肌リフト スタンダード6本 | 220,000円 |
| 美肌リフト プレミアム10本 | 330,000円 |
| 美肌リフト スペシャル14本 | 440,000円 |
| 内容 | | 正規価格 | モニター価格 |
|---|
| ヒアルロン酸(鼻根、鼻先、鼻中隔) | チャウムプレミアム | 1cc | 38,500円 | 33,000円 |
| ジュビダーム ボラックスXC | 0.1cc | 9,900円 | 7,700円 |
| 1cc | 72,000円 | 59,800円 |
| 小鼻縮小 | 330,000円 |
| 鼻尖縮小(クイック鼻先縮小) | 220,000円 |
| 鼻尖縮小(クイック鼻先縮小ダブル) | 330,000円 |
| 内容 | 通常価格 |
|---|
| サブシジョン(1cm×1cm) 単体 | 9,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 19,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 22,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 32,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 29,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 39,800円 |
| サブシジョン(2cm×2cm) 単体 | 19,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 29,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 32,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 42,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 39,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 49,800円 |
| サブシジョン(3cm×3cm) 単体 | 39,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 49,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 52,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 62,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 59,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 69,800円 |
| サブシジョン(4cm×4cm) 単体 | 69,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 89,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 82,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 92,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 99,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 109,800円 |
| サブシジョン(5cm×5cm) 単体 | 109,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 139,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 122,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 132,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 149,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 159,800円 |
| サブシジョン(あご) 単体 | 49,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 59,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 62,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 72,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 69,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 79,800円 |
| サブシジョン(ほほ片側) 単体 | 89,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 119,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 112,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 122,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 129,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 139,800円 |
| サブシジョン(ほほ全体) 単体 | 149,800円 |
| +ヒアルロン酸 | 199,800円 |
| +ダーマペン(幹細胞) | 172,800円 |
| +ダーマペン(リジュラン) | 182,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(幹細胞) | 209,800円 |
| +ヒアル+ダーマペン(リジュラン) | 219,800円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 1点留め片目 | 21,780円 |
| 両目1点留め | 32,780円 |
| スクエア法両目2点留め | 110,000円 |
| シークレットループシングル | 220,000円 |
| シークレットループダブル | 330,000円 |
| まぶたの脂肪取り | 110,000円 |
| 二重全切開 | 330,000円 |
| 目頭、目尻切開 | 330,000円 |
| 目の下の眼窩脂肪摘出 | 165,000円 |
| 目元タッキング法 | 330,000円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 頬 | 165,000円 |
| 顎下 | 165,000円 |
| ジョールファット除去 or メーラー除去 | 165,000円 |
| ジョールファット除去 + メーラー除去 | 220,000円 |
| 医療用固定バンド(ジョール・メーラーは不要) | 5,500円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 眉下切開法(眉下リフト) | 330,000円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| にんにく注射 | 12.5mg | 1,980円 |
| 25mg | 3,280円 |
| 50mg | 4,280円 |
| 白玉注射(高濃度グルタチオン注射) | 600mg | 3,380円 |
| 1,200mg | 4,780円 |
| 高濃度ビタミンC注射 | 2,000mg | 2,380円 |
| 4,000mg | 3,980円 |
| 10,000mg | 5,980円 |
| アルファリポ酸注射 | 25mg | 1,480円 |
| 50mg | 2,480円 |
| トラネキサム酸注射 | 1,000mg | 3,980円 |
| 1,500mg | 4,980円 |
| 各種美容注射 通い放題プラン(月5回まで) | 1種類 | 15,980円 |
| 2種類 | 27,980円 |
| 3種類 | 38,980円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| コウジ酸入サリチル酸マクロゴール | 初回 | 4,900円 |
| 2回目~ | 4,900円 |
| コウジ酸入サリチル酸マクロゴール + ビタミン導入 | 初回 | 5,900円 |
| 2回目~ | 8,200円 |
| コウジ酸入サリチル酸マクロゴール + ヒト幹導入 | 初回 | 9,900円 |
| 2回目~ | 10,400円 |
| ハイドロキノン | 3,300円 |
| エレクトロポレーション 30%ビタミンC | 3,300円 |
| エレクトロポレーション 幹細胞導入 | 5,500円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| マッサージピールPRX-T33 (顔 or 首 or デコルテ) | 初回 | 6,800円 |
| 1回 | 8,800円 |
| 3回 | 24,000円 |
| 6回 | 46,000円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| リバースピール (全顔 / 肝斑部) | 初回 | 14,900円/10,900円 |
| 1回 | 18,900円/14,900円 |
| 3回 | 53,900円/42,900円 |
| 6回 | 102,900円/80,900円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| IPL光治療(顔全体) | 初回 | 8,000円 |
| 1回 | 13,000円 |
| 6回 | 55,000円 |
| IPL光治療(背中上部 or 下部) | 初回 | 9,900円 |
| 1回 | 18,000円 |
| 3回 | 50,000円 |
| IPL光治療(背中全体) | 初回 | 15,000円 |
| 1回 | 28,000円 |
| 3回 | 79,800円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| BBL光治療(顔全体) | 初回 | 9,800円 |
| 1回 | 15,800円 |
| 6回 | 68,800円 |
| BBL光治療(背中上部 or 下部) | 初回 | 11,900円 |
| 1回 | 20,800円 |
| 3回 | 56,160円 |
| BBL光治療(背中全体) | 初回 | 17,800円 |
| 1回 | 30,800円 |
| 3回 | 83,160円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 半顔 | 33,000円 |
| 全顔(顎下含む) | 55,000円 |
| 全顔 + 目周り or 首 | 77,000円 |
| 目周り(額含む) | 28,000円 |
| 首(鎖骨上まで) | 28,000円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 内服セット(シナール、トランサミン)1ヶ月 | 5,500円 |
| グルタチオン100錠 | 8,800円 |
| スピロノラクトン 30錠 | 8,800円 |
| アカルボース 30錠 | 6,600円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| オリジナルFAGA毛髪維持セット | 14,300円 |
| オリジナルFAGA外用セット | 22,000円 |
| オリジナルFAGA内服治療セット | 19,800円 |
| オリジナルFAGA基本治療セット | 30,800円 |
| オリジナルFAGA基本内服セット | 17,600円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| オリジナルAGA毛髪維持セット | 14,300円 |
| オリジナルAGA外用セット | 22,000円 |
| オリジナルAGA内服治療セット | 19,800円 |
| オリジナルAGA基本治療セット | 30,800円 |
| オリジナルAGA基本内服セット | 17,600円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 1回(特別回数券のご用意ございます。詳細はお問い合わせください。) | 39,800円 |
| 内容 | 正規価格 |
|---|
| 1本(約1カ月分60ml) | 11,000円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| ダーマペン4+ビタミン導入+麻酔クリーム | 初回 | 9,900円 |
| 2回目 | 14,900円 |
| ダーマペン4+ヒト幹細胞導入+麻酔クリーム | 初回 | 11,900円 |
| 2回目 | 16,900円 |
ヴェルヴェットスキン ダーマペン4+ヒト幹細胞導入+マッサージピール+麻酔クリーム | 初回 | 17,900円 |
| 2回目 | 24,900円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| ダーマペン4+韓国製ボツラックス+麻酔クリーム | 初回 | 17,900円 |
| 2回目 | 24,900円 |
| ダーマペン4+アラガンボトックス+麻酔クリーム | 初回 | 29,900円 |
| 2回目 | 36,900円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| VIO(ハイジニーナ) | 1回 | 9,500円 |
| 3回 | 28,300円 |
| 6回 | 53,800円 |
| Sパーツ(額・うなじ・鼻下・顎・顎下・首・手の甲と指・乳輪・へそ下・鼠径部・V・I・O・膝小僧・足の甲と指) | 1回 | 5,800円 |
| 3回 | 16,100円 |
| 6回 | 29,000円 |
| Lパーツ (両肘上・両肘下・胸・腹・背中・臀部・両膝上・両膝下) | 1回 | 8,900円 |
| 3回 | 25,300円 |
| 6回 | 48,800円 |
| 全身(顔・VIO除く) | 1回 | 18,800円 |
| 3回 | 44,800円 |
| 6回 | 61,100円 |
| パーフェクト全身(VIO+顔) | 1回 | 29,800円 |
| 3回 | 74,800円 |
| 6回 | 104,800円 |
| 手足 | 1回 | 15,800円 |
| 3回 | 38,200円 |
| 6回 | 52,800円 |
| 顔 | 1回 | 9,600円 |
| 3回 | 28,300円 |
| 6回 | 53,800円 |
| 脇 | 1回 | 500円 |
| 6回 | 2,400円 |
| 鼻毛 | 1回 | 3,300円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| 脇 | 1回 | 2,480円 |
| 6回 | 14,700円 |
| 髭(鼻下、顎、顎下) | 1回 | 5,600円 |
| 3回 | 11,200円 |
| 6回 | 16,600円 |
| 全身(顔+VIO除く) | 1回 | 40,800円 |
| 3回 | 118,000円 |
| 6回 | 218,000円 |
| パーフェクト全身(VIO+顔) | 1回 | 52,800円 |
| 3回 | 149,000円 |
| 6回 | 278,000円 |
| 頬・モミアゲ下 | 1回 | 6,400円 |
| 3回 | 12,800円 |
| 6回 | 19,600円 |
| 首 | 1回 | 6,000円 |
| 3回 | 16,000円 |
| 6回 | 29,000円 |
| VIO | 1回 | 16,800円 |
| 3回 | 46,800円 |
| 6回 | 86,800円 |
| Sパーツ(額・うなじ・鼻下・顎・顎下・手の甲と指・乳輪・へそ下・鼠径部・V・O・膝小僧・足の甲と指) | 1回 | 6,000円 |
| 3回 | 17,000円 |
| 6回 | 29,000円 |
| Lパーツ(両肘上・両肘下・胸・腹・背中・臀部・両膝上・両膝下) | 1回 | 14,000円 |
| 3回 | 39,000円 |
| 6回 | 72,000円 |
| 手足 | 1回 | 35,000円 |
| 3回 | 100,000円 |
| 6回 | 160,000円 |
| 鼻毛 | 1回 | 3,300円 |
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| GLP-1(サクセンダ) | 1本 | 22,000円 |
| 3本 | 59,400円 |
| リベルサス錠3mg30錠 | 11,500円 |
| リベルサス錠7mg30錠 | 15,950円 |
| マンジャロ皮下注(2.5mg) | 2本/2weeks | 13,300円 |
| マンジャロ皮下注(2.5mg) | 4本/月 | 23,800円 |
| マンジャロ皮下注(5mg) | 2本/2weeks | 22,800円 |
| マンジャロ皮下注(5mg) | 4本/月 | 42,800円 |
| ゼップバウンド皮下注(2.5mg) | 2本/2weeks | 13,900円 |
| ゼップバウンド皮下注(2.5mg) | 4本/月 | 24,800円 |
| ゼップバウンド皮下注(5mg) | 2本/2weeks | 24,800円 |
| ゼップバウンド皮下注(5mg) | 4本/月 | 44,800円 |
痛みや腫れを抑えるMENU
| 内容 | | 正規価格 |
|---|
| 痛みを抑える極細針 | | 3,300円 |
| 痛みを抑える麻酔クリーム | | 3,300円 |
| 笑気麻酔 | 注入 | 3,850円 |
| オペ | 11,000円 |
| ブロック麻酔 | 注入 | 5,500円 |
| オペ | 33,000円 |
| 静脈麻酔 | 注入 | 33,000円 |
| オペ、2部位or2箇所以上の注入 | 55,000円 |
| 術後の腫れを抑えるプレドニン錠 | 2,200円 |